গত ১৯ জানুয়ারি শুরু হয়ে গেল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের দশম আসর।এখন পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে কিছু দল তিনটি এবং কিছু দল চারটি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। তাই আজকে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি বিপিএল ২০২৪ সময়সূচী,দল ও পয়েন্ট টেবিল। বিপিএল ২০২৪ এ অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে কোন দল পয়েন্ট টেবিলে কোন পজিশনে আছে, তা আপনারা এই পয়েন্ট টেবিলের মাধ্যমে জানতে পারবেন।
বিপিএল ২০২৪ দল
এবারের বিপিএলে অংশগ্রহণকারী দলগুলো হলো :-
১. খুলনা টাইগার্স।
২. চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স।
৩. কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স।
৪. রংপুর রাইডার্স।
৫. ফরচুন বরিশাল।
৬. দুর্দান্ত ঢাকা।
৭. সিলেট স্ট্রাইকার্স।
ইতোমধ্যেই এবারের বিপিএল জমে উঠেছে। দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ম্যাচ উপহার দিচ্ছে। এবারের বিপিএলের প্রতি দর্শকদের উৎসাহ অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশি।এবার মাঠে দর্শকদের উপস্থিতি অনেক বেশি। কারণ এবারের বিপিএলে মাঠের পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার, অন্যান্য বারের তুলনায়। এবারের বিপিএলের ম্যাচগুলোতে বড় বড় রানের দেখা মিলেছে। সেই সাথে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচেরও দেখা মিলেছে। ফলে এবারের বিপিএলের পয়েন্ট টেবিল জমে উঠেছে।
বিপিএল ২০২৪ পয়েন্ট টেবিল
টুর্নামেন্ট শুরু হতে না হতেই বিপিএল ২০২৪ পয়েন্ট টেবিল ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে। দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত খেলছে। এরই মধ্যে আমরা কিছু শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচ উপভোগ করেছি। নিচে বিপিএল ২০২৪ পয়েন্ট টেবিল আলোচনা করা হলো।
অবস্থান | দল | ম্যাচ | জয় | হার | ড্র | পয়েন্টস | নেট রান রেট | |
১ | খুলনা টাইগার্স | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | ১.০১০ | |
২ | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ৬ | ০.৩২৩ | |
৩ | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ০.৭৮৩ | |
৪ | রংপুর রাইডার্স | ৪ | ২ | ২ | ০ | ৪ | ০.৭৩৪ | |
৫ | ফরচুন বরিশাল | ৪ | ১ | ৩ | ০ | ২ | -০.২৪৮ | |
৬ | দুর্দান্ত ঢাকা | ৩ | ১ | ২ | ০ | ২ | -১.৪৩৩ | |
৭ | সিলেট স্ট্রাইকার্স | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ০ | -১.৪০৪ |
এবারের বিপিএলে মোট সাতটি দল অংশগ্রহণ করেছে। প্রত্যেকটি দল এবার শক্তিশালী দল গঠন করেছে। যারা টুর্নামেন্টে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়বে এবং পয়েন্ট টেবিলের সেরা দুটি দল ১ম সেমিফাইনাল এর জন্য কোয়ালিফাই করবে। তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে থাকা দুটি দল একটি এলিমিনেটর ম্যাচ খেলবে। জয়ী দল ১ম সেমিফাইনালে হারা দলের সাথে ২য় সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পাবে।
বিপিএল ২০২৪ সময়সূচী
এবারের বিপিএল ২০২৪ সালের ম্যাচ গুলো বাংলাদেশের মোট তিনটি ভেনুতে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামের ভেন্যুগুলোতে ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে। বিপিএলের ম্যাচ গুলো প্রথমে ঢাকা তারপর সিলেট এরপর আবার ঢাকা তারপর চট্টগ্রাম এবং শেষে আবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।আপনাদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী এবারের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বা বিপিএলের সময়সূচী নিচে দেওয়া হল:-
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু | সময় |
১৯ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | দুপুর ২টা |
১৯ জানুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স–চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
২০ জানুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-ফরচুন বরিশাল | ঢাকা | দুপুর ১টা ৩০ |
২০ জানুয়ারি | খুলনা টাইগার্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২২ জানুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | দুপুর ১টা ৩০ |
২২ জানুয়ারি | ফরচুন বরিশাল–খুলনা টাইগার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২৩ জানুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-রংপুর রাইডার্স | ঢাকা | দুপুর ১টা ৩০ |
২৩ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-ফরচুন বরিশাল | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২৬ জানুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-খুলনা টাইগার্স | সিলেট | দুপুর ২টা |
২৬ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-সিলেট স্ট্রাইকার্স | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
২৭ জানুয়ারি | ফরচুন বরিশাল-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | সিলেট | দুপুর ১টা ৩০ |
২৭ জানুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২৯ জানুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | সিলেট | দুপুর ১টা ৩০ |
২৯ জানুয়ারি | খুলনা টাইগার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
৩০ জানুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-রংপুর রাইডার্স | সিলেট | দুপুর ১টা ৩০ |
৩০ জানুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-ফরচুন বরিশাল | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
০২ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | সিলেট | দুপুর ২টা |
০২ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | সিলেট | সন্ধ্যা ৭টা |
০৩ ফেব্রুয়ারি | ফরচুন বরিশাল-খুলনা টাইগার্স | সিলেট | দুপুর ১টা ৩০ |
০৩ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-রংপুর রাইডার্স | সিলেট | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
০৬ ফেব্রুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | দুপুর ১টা ৩০ |
০৬ ফেব্রুয়ারি | ফরচুন বরিশাল-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
০৭ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-খুলনা টাইগার্স | ঢাকা | দুপুর ১টা ৩০ |
০৭ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
০৯ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-খুলনা টাইগার্স | ঢাকা | দুপুর ২টা |
০৯ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
১০ ফেব্রুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | ঢাকা | দুপুর ১টা ৩০ |
১০ ফেব্রুয়ারি | ফরচুন বরিশাল-দুর্দান্ত ঢাকা | ঢাকা | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
১৩ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | চট্টগ্রাম | দুপুর ১টা ৩০ |
১৩ ফেব্রুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-খুলনা টাইগার্স | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
১৪ ফেব্রুয়ারি | ফরচুন বরিশাল-দুর্দান্ত ঢাকা | চট্টগ্রাম | দুপুর ১টা ৩০ |
১৪ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-খুলনা টাইগার্স | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
১৬ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | চট্টগ্রাম | দুপুর ২টা |
১৬ ফেব্রুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৭টা |
১৭ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-ফরচুন বরিশাল | চট্টগ্রাম | দুপুর ১টা ৩০ |
১৭ ফেব্রুয়ারি | চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স-দুর্দান্ত ঢাকা | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
১৯ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-সিলেট স্ট্রাইকার্স | চট্টগ্রাম | দুপুর ১টা ৩০ |
১৯ ফেব্রুয়ারি | রংপুর রাইডার্স-ফরচুন বরিশাল | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২০ ফেব্রুয়ারি | খুলনা টাইগার্স-চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স | চট্টগ্রাম | দুপুর ১টা ৩০ |
২০ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-রংপুর রাইডার্স | চট্টগ্রাম | সন্ধ্যা ৬টা ৩০ |
২৩ ফেব্রুয়ারি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স-ফরচুন বরিশাল | ঢাকা | দুপুর ২টা |
২৩ ফেব্রুয়ারি | সিলেট স্ট্রাইকার্স-খুলনা টাইগার্স | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
এলিমিনেটর
২৫ ফেব্রুয়ারি | তৃতীয় দল বনাম চতুর্থ দল | ঢাকা | দুপুর ১টা ৩০ |
১ম কোয়ালিফায়ার
২৫ ফেব্রুয়ারি | ১ম দল বনাম দ্বিতীয় দল | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
২য় কোয়ালিফায়ার
২৭ ফেব্রুয়ারি | এলিমিনেটরে জয়ী দল বনাম ১ম কোয়ালিফায়ারে পরাজিত দল | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
ফাইনাল
০১ মার্চ | প্রথম কোয়ালিফারে জয়ী দল বনাম দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে জয়ী দল | ঢাকা | সন্ধ্যা ৭টা |
১ মার্চ ফাইনালের মাধ্যমে এবারের বিপিএল ২০২৪ এর পর্দা নামবে।
আরো পড়ুন:- ট্রান্সজেন্ডার কী ?