৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন বৃত্তি ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। রাজধানীর দলপুর কমিউনিটি সেন্টারে জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফলাফল ঘোষণা করা হয়। আজকের এই পোষ্টের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের বৃত্তি ফলাফল প্রকাশ করব এবং ফলাফল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।
বাংলাদেশ কিন্ডার গার্ডেন অ্যাসোসিয়েশন বৃত্তি ফলাফল
গত শনিবার ৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কিন্ডারগার্ডেন অ্যাসোসিয়েশনের একটি জেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে কিন্ডারগার্ডেন এসোসিয়েশনের এবারের বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মনোয়ারা ভূঁইয়া এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা সাবেক সচিব সৈয়দ মাসবুক মোর্শেদ। এছাড়াও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইয়াসমিন রব্বানী, রেহানা আক্তার আলম চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান সরকার পরীক্ষক নিয়ন্ত্রক হোসেন সহ কেন্দ্রীয় ও জেলা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। দাওয়াতে তাবলীগ জামাত
এবারের বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন বৃত্তি ফলাফল ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে সারাদেশে মোট ১১২ টি কেন্দ্রে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষায় মোট ৬৫ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে, তাদের মধ্যে ১০০০৩ বৃত্তি পেয়েছে। সব মিলিয়ে সম্মিলিত মেধাতালিকায় ১৮৯ জন, বিশেষ গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে ৫৬৫৩ জন। অমর একুশে বইমেলা ২০২৪ লোকেশন,শুরু এবং শেষ
bangladesh kindergarten association scholarship result 2023
বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন বৃত্তি ফলাফল ২০২৩ নিচে দেওয়া হল
প্রথম শ্রেণী
স্কুলের নাম | ছাত্র / ছাত্রীর নাম | শ্রেণী | রোল নাম্বার | প্রাপ্ত নম্বর | মেধা তালিকা |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | এস এম তাহমিদ ইসলাম | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৩৬ | ২০০ | প্রথম স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | সপ্তর্ষি সাহা সুপ্তি | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৬১ | ২০০ | প্রথম স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | আর্দিজা দেবনাথ | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৬৫ | ২০০ | প্রথম স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | লাবিবা রহমান | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৭০ | ২০০ | প্রথম স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | মারসিহা মেহনাজ | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৭৬ | ২০০ | প্রথম স্থান |
ঢাকা সাউথ কেন্দ্রের রোজ গার্ডেন হাই স্কুল | মোসাঃ ইফতি খাতুন | প্রথম শ্রেণি | ১২৬৫১ | ২০০ | প্রথম স্থান |
শিশুকুঞ্জ স্কুল | মোঃ তাসিন ইসলাম | প্রথম শ্রেণি | ১২৬৬৬ | ২০০ | প্রথম স্থান |
শিশুকুঞ্জ স্কুল | ফাহাদ আবরার | প্রথম শ্রেণি | ১২৬৭০ | ২০০ | প্রথম স্থান |
ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের ইকোপাঠশালা এন্ড কলেজ | মোঃ রইসুল ওয়াজ করনি শুভ | প্রথম শ্রেণি | ১০০৩৯ | ২০০ | প্রথম স্থান |
ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের ইকোপাঠশালা এন্ড কলেজ | লাবন্য ফারাহ | প্রথম শ্রেণি | ১০০৪৪ | ২০০ | প্রথম স্থান |
ঠাকুরগাঁও কেন্দ্রের ইকোপাঠশালা এন্ড কলেজ | মোঃ আব্দুল্লাহ ইনান | প্রথম শ্রেণি | ১০০৪৮ | ২০০ | প্রথম স্থান |
যাত্রাবাড়ি কেন্দ্রের ব্রাইট স্টার কিন্ডারগার্টেন স্কুল | আফনান জহির | প্রথম শ্রেণি | ১৩২২৮ | ২০০ | প্রথম স্থান |
মোহাম্মদপুর কেন্দ্রের সাত মসজিদ আইডিয়াল ইনন্সটিটিউট স্কুল | মোঃ আরাফাত | প্রথম শ্রেণি | ১০৬৫২ | ২০০ | প্রথম স্থান |
ভবানিগঞ্জ কেন্দ্রের ফ্রেন্ডস চাইল্ড কেয়ার হোম কেজি স্কুল | মোঃ সাবিত আল সামির | প্রথম শ্রেণি | ১২৫০৫ | ২০০ | প্রথম স্থান |
বগুড়া কেন্দ্রের কেফায়েতুল্লাহ এন্ড তোরাব আলী কেজি স্কুল | মোঃ ওমর ফারুক | প্রথম শ্রেণি | ১০১৪৩ | ২০০ | প্রথম স্থান |
বগুড়া কেন্দ্রের কেফায়েতুল্লাহ এন্ড তোরাব আলী কেজি স্কুল | মোঃ রিয়াদুল ইসলাম সাজিদ | প্রথম শ্রেণি | ১০১৪৪ | ২০০ | প্রথম স্থান |
বগুড়া কেন্দ্রের কেফায়েতুল্লাহ এন্ড তোরাব আলী কেজি স্কুল | মোসাঃ রিয়াজুল জান্নাত রুহি | প্রথম শ্রেণি | ১০১৪৫ | ২০০ | প্রথম স্থান |
বগুড়া কেন্দ্রের কেফায়েতুল্লাহ এন্ড তোরাব আলী কেজি স্কুল | মোঃ আরাফাত রহমান | প্রথম শ্রেণি | ১০১৪৭ | ২০০ | প্রথম স্থান |
বগুড়া কেন্দ্রের কেফায়েতুল্লাহ এন্ড তোরাব আলী কেজি স্কুল | মোঃ নাফিজ আহমেদ নিরব | প্রথম শ্রেণি | ১০১৪৯ | ২০০ | প্রথম স্থান |
বগুড়া কেন্দ্রের কেফায়েতুল্লাহ এন্ড তোরাব আলী কেজি স্কুল | আব্দুল্লাহ আল ফারাবি | প্রথম শ্রেণি | ১০১৫০ | ২০০ | প্রথম স্থান |
আর, এ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ | মোঃ মাহাবুব রহমান নাছিম | প্রথম শ্রেণি | ১০১৭৩ | ২০০ | প্রথম স্থান |
আর, এ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ | মোঃ তাসিন শিহাব তূর্য | প্রথম শ্রেণি | ১০১৭৫ | ২০০ | প্রথম স্থান |
মোহনপুর কেন্দ্রের মেরিট প্রি-ক্যাডেট কেজি স্কুল | মোসাঃ নুসরাত জাহান | প্রথম শ্রেণি | ১২৫৬৮ | ২০০ | প্রথম স্থান |
কসবা কেন্দ্রের ইমাম প্রি-ক্যাডেট স্কুল | মোঃ আদিদ হোসেন | প্রথম শ্রেণি | ১৩৬৭৬ | ২০০ | প্রথম স্থান |
ভোলা – ১ কেন্দ্রের ভোলা ল্যাবরেটরী স্কুল | আলমাস খান | প্রথম শ্রেণি | ১৩৩০২ | ২০০ | প্রথম স্থান |
ভোলা – ১ কেন্দ্রের ভোলা ল্যাবরেটরী স্কুল | আব্দুল্লাহ বিন হারুন রাহি | প্রথম শ্রেণি | ১৩৩০৫ | ২০০ | প্রথম স্থান |
ভোলা – ১ কেন্দ্রের ভোলা ল্যাবরেটরী স্কুল | মোঃ আয়মান | প্রথম শ্রেণি | ১৩৩০৬ | ২০০ | প্রথম স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | জায়ান আলম | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৮০ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | সামিয়া রহমান | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৪৮ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | প্রিক্সা সাহা | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৭০ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | দিয়া বিনতে সাঈদ | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৭২ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | তাসনিয়া তিয়াসা | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৭৩ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | আরজিয়া সরকার | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৭৭ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | সাফওয়ান সিফাত নাফিন | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৮০ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | সুদ্রিতি পলমী তরফদার | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৮৫ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | সায়মা আহমেদ তানহা | প্রথম শ্রেণি | ১১৭০২ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | ফারজিয়া রহমান খান | প্রথম শ্রেণি | ১১৭০৩ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | মেঘার্তী মোহিতা হরি | প্রথম শ্রেণি | ১১৭০৬ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | আনাফ দেওয়ান তাহা | প্রথম শ্রেণি | ১১৭২৬ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | মেহজাবিন | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৩৫ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | মোঃ রাফিন ইসলাম | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৪২ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
ঢাকা সাউথ কেন্দ্রের শিশুকুঞ্জ স্কুল | ফাইজা তাসনিম চৌধুরী | প্রথম শ্রেণি | ১২৬৬৫ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
রোজ গার্ডেন হাই স্কুল | জান্নাতুল ইল্লিইন নূরী | প্রথম শ্রেণি | ১২৬৫২ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
রোজ গার্ডেন হাই স্কুল | আদিল আহনাফ | প্রথম শ্রেণি | ১২৬৪৯ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
মিরপুর কেন্দ্রের হালিম ফাউন্ডেশন মডেল হাই স্কুল | নিনা সুলতানা | প্রথম শ্রেণি | ১৩২১২ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
পাকুন্দিয়া কেন্দ্রের প্রগতি প্রি-ক্যাডেট স্কুল | নুসরাত জাহান মিসরা | প্রথম শ্রেণি | ১৩১০৮ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
ভবানিগঞ্জ কেন্দ্রের ব্রাইট প্রি-ক্যাডেট স্কুল | রাইসা আঞ্জুম | প্রথম শ্রেণি | ১২৪৮৯ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
বগুড়া কেন্দ্রের কেফায়েতুল্লাহ এন্ড তোরাব আলী কেজি স্কুল | মোসাঃ ইসরাত জাহান ইশা | প্রথম শ্রেণি | ১০১৪৮ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
ক্রিয়েটিভ কেজি স্কুল | মোসাঃ ফাহমিদা আক্তার মেঘলা | প্রথম শ্রেণি | ১০১১৮ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
ইউনাইটেড কেজি স্কুল | মোসাঃ মুসফিরা জান্নাত | প্রথম শ্রেণি | ১০২২৭ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
মোহনপুর কেন্দ্রের চাইল্ড কেয়ার একাডেমি | মোসাঃ আরিনা আলম আইজা | প্রথম শ্রেণি | ১২৫৩৭ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
হাটগাঙ্গোপাড়া কেন্দ্রের আইডিয়াল স্কুল অব বাংলাদেশ | মোঃ আরাফাত হোসেন | প্রথম শ্রেণি | ১২৫১৭ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
হাটগাঙ্গোপাড়া কেন্দ্রের আইডিয়াল স্কুল অব বাংলাদেশ | মোঃ জাহিদ হাসান | প্রথম শ্রেণি | ১২৫১৮ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
কসবা কেন্দ্রের ইমাম প্রি-ক্যাডেট স্কুল | তামান্না আক্তার | প্রথম শ্রেণি | ১৩৬৮০ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
ঝিনাইদহ কেন্দ্রের শাহিন স্কুল | তাসনুভা তাবাসসুম সাফা | প্রথম শ্রেণি | ১২৩৫৪ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
ঝিনাইদহ কেন্দ্রের শাহিন স্কুল | তাসনিম মোহাম্মদ হোসেন | প্রথম শ্রেণি | ১২৩৫৫ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
ঝিনাইদহ কেন্দ্রের শাহিন স্কুল | মাহজাবিন মাহি | প্রথম শ্রেণি | ১২৩৫৯ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
হার্বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ | আনুকশা শাহ অর্জুন | প্রথম শ্রেণি | ১২২১৩ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
কেমব্রীজ একাডেমি স্কুল | মেহনাজ আলম নুহা | প্রথম শ্রেণি | ১২১৩৬ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্রের ফুলকুড়ি শিশু বিদ্যালয় | নাফিসা করিম | প্রথম শ্রেণি | ১১১৪৫ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্রের ফুলকুড়ি শিশু বিদ্যালয় | সায়িফ আল হাসান | প্রথম শ্রেণি | ১১১৫১ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
প্রদীপন বিদ্যাপীঠ স্কুল | আনিসা তাহসিন জান্নাত | প্রথম শ্রেণি | ১১১৯৫ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
প্রদীপন বিদ্যাপীঠ স্কুল | মোঃ সাঈফান আলম | প্রথম শ্রেণি | ১১৩০১ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
ভোলা – ১ কেন্দ্রের ক্রিয়েটিভ স্কুল | জান্নাতুল ফেরদৌস ফাতেমা | প্রথম শ্রেণি | ১৩৩২৫ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
হোসেইনিয়া প্রিপারেটরী মাদরাসা | আসবিয়া রহমান | প্রথম শ্রেণি | ১৩৩৩৮ | ১৯৯ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | প্রশমিতা দিয়া | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৬৬ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | তাসনিম হক রিয়ানা | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৫৬ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | আফিয়া আয়মান | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৭৮ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | আনিশা রহমান | প্রথম শ্রেণি | ১১৬৭৯ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | আফিয়া আফরোজ | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৪১ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | দীপশিখা মন্ডল | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৪৩ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | রাইয়্যান ফারুক | প্রথম শ্রেণি | ১১৭৫১ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
গ্রীন হার্ট স্কুল | আল নাহিয়ান মিনহাজ | প্রথম শ্রেণি | ১১৪৬৭ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
গ্রীন হার্ট স্কুল | ওয়াজফিয়া ওয়াশিকা | প্রথম শ্রেণি | ১১৪৮১ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
গ্রীন হার্ট স্কুল | শেখ আবরার জায়ান | প্রথম শ্রেণি | ১১৪৮২ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
অর্পা গ্লোরিয়াস কিন্ডারগার্টেন স্কুল | সাজিদ ফারহান | প্রথম শ্রেণি | ১১৩৬৪ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
ঢাকা সাউথ কেন্দ্রের রোজ গার্ডেন হাই স্কুল | আফিয়া ইবনাথ সামিহা | প্রথম শ্রেণি | ১২৬৫৭ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
উদয়ন কিন্ডারগার্টেন হাই স্কুল | মালিহা আক্তার মিলি | প্রথম শ্রেণি | ১২৬৭৪ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
মিরপুর কেন্দ্রের হালিম ফাউন্ডেশন মডেল হাই স্কুল | আসফাক আহমেদ ইফাজ | প্রথম শ্রেণি | ১৩২১৮ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
পাকুন্দিয়া কেন্দ্রের পাটুয়াভাঙ্গা কিন্ডারগার্টেন স্কুল | তাসফিয়া হাসান নিত্য | প্রথম শ্রেণি | ১৩০৯৫ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
চিলাহাটি কেন্দ্রের সানফ্লাওয়ার স্কুল | নাবিলা তাসনিম | প্রথম শ্রেণি | ১৫১৯০ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
চিলাহাটি কেন্দ্রের সানফ্লাওয়ার স্কুল | মিফতাহুল জান্নাত রশিন | প্রথম শ্রেণি | ১৫১৯১ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
চাঁদপুড় সদর ১ কেন্দ্রের ওয়াইডব্লিউসিএ নার্সারী স্কুল | আফরা জাহান আদিবা | প্রথম শ্রেণি | ১৪৭৫৮ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
ভবানিগঞ্জ কেন্দ্রের ব্রাইট প্রি-ক্যাডেট স্কুলে | তাসফিয়া জান্নাত রাইসা | প্রথম শ্রেণি | ১২৪৯৭ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
বাঘা রাজশাহী কেন্দ্রের বাঘা ক্যাডেট পাবলিক স্কুল | মিসকাতুল জান্নাত | প্রথম শ্রেণি | ১০৪৬৬ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
বগুড়া কেন্দ্রের সানশাইন কিন্ডারগার্টেন এন্ড হাই স্কুল | মোসাঃ রামিসা আনান রওজা | প্রথম শ্রেণি | ১০২০৩ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
কচিকান্ত কিন্ডারগার্টেন স্কুল | মোঃ তামিম ইকবাল সিয়াম | প্রথম শ্রেণি | ১০১৫৩ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
আর এ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ | মোসাঃ আনিসা তাবাস্সুম তোহা | প্রথম শ্রেণি | ১০১৭৪ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
নওগাঁ কেন্দ্রের সানরাইস কিন্ডারগার্টেন স্কুল | মোঃ ইকরাম রেজা জারিফ | প্রথম শ্রেণি | ১৪৩৩১ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
নওগাঁ কেন্দ্রের সানরাইস কিন্ডারগার্টেন স্কুল | মোঃ ইরশাদ রেজা জাবির | প্রথম শ্রেণি | ১৪৩৩২ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
নওগাঁ কেন্দ্রের সানরাইস কিন্ডারগার্টেন স্কুল | মোঃ তৌমিম মোস্তাহিদ | প্রথম শ্রেণি | ১৪৩৩৫ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
কসবা কেন্দ্রের ইমাম প্রি-ক্যাডেট স্কুল | তায়হান আহমেদ | প্রথম শ্রেণি | ১৩৬৯০ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
ঝিনাইদহ কেন্দ্রের চারুগৃহ শিশুস্বর্গ প্রি স্কুল | রহিম সাজ্জাদ | প্রথম শ্রেণি | ১২১৫৫ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
ঝিনাইদহ কেন্দ্রের চারুগৃহ শিশুস্বর্গ প্রি স্কুল | মোঃ আবরার হাসান সোহান | প্রথম শ্রেণি | ১২১৫৬ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
নবগঙ্গা ন্যাশনাল একাডেমি | ফাজ ইবনে হোসাইন | প্রথম শ্রেণি | ১২২৯৭ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
নবগঙ্গা ন্যাশনাল একাডেমি | মোঃ শাহজালাল | প্রথম শ্রেণি | ১২৩০৬ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
শাহিন স্কুল | তবনা বিনতে ফিরোজ | প্রথম শ্রেণি | ১২৩৫২ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
শাহিন স্কুল | তৌসিফ শাফিন | প্রথম শ্রেণি | ১২৩৬০ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্রের ফুলকুড়ি শিশু বিদ্যালয় | আবিল আওয়াল | প্রথম শ্রেণি | ১১১৫৮ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
চুয়াডাঙ্গা কেন্দ্রের ফুলকুড়ি শিশু বিদ্যালয় | মেহজাবিন নূর | প্রথম শ্রেণি | ১১১৫৯ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
প্রদীপন বিদ্যাপীঠ স্কুল | আন-নাফি রেজা | প্রথম শ্রেণি | ১১১৯৪ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
প্রদীপন বিদ্যাপীঠ স্কুল | তাসনিয়া রহমান | প্রথম শ্রেণি | ১১২৮৬ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
প্রদীপন বিদ্যাপীঠ স্কুল | জান্নাতুল মাওয়া আতিকা | প্রথম শ্রেণি | ১১২১৪ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
প্রদীপন বিদ্যাপীঠ স্কুল | রিদওয়ান রাফি | প্রথম শ্রেণি | ১১২৭০ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
প্রদীপন বিদ্যাপীঠ স্কুল | রামিসা আনান | প্রথম শ্রেণি | ১১২৭১ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
সানফ্লাওয়ার কিন্ডারগার্টেন স্কুল | অর্জুন পাল দীপবর্মন | প্রথম শ্রেণি | ১১৩২০ | ১৯৮ | তৃতীয় স্থান |
দ্বিতীয় শ্রেণি
স্কুলের নাম | ছাত্র / ছাত্রীর নাম | শ্রেণী | রোল নাম্বার | প্রাপ্ত নম্বর | মেধা তালিকা |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | রাফসান রাবিব | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১৩৯৩ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
গ্রীন হার্ট স্কুল | টুপুর বিশ্বাস | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১২৪৬ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
গ্রীন হার্ট স্কুল | মোঃ তাসনিম হাসান | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১২২০ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমির খোসরু এস.বি নিকেতন | সানিলা মির্জা | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১১৯০ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
ডেকোরাস কিন্ডারগার্টেন স্কুল | তাবাসসুম কবির তাশা | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১২১৪ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
ঝিনাইদহ কেন্দ্রের হার্বার্ট স্কুল এন্ড কলেজে | ফারহান আলমাস | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১৮১৫ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
মতলব সাউথ – ১ কেন্দ্রের কচিকাচা প্রি-ক্যাডেট স্কুল | সিনাজ আহমেদ | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২৩২৩৭ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
বগুড়া কেন্দ্রের আল্ট্রা মর্ডার্ন কেজি স্কুল | জান্নাতুল মাওয়া রিয়া | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২০১৮১ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
কিফাতুল্লাহ এন্ড তোরাব আলী কেজি স্কুল | মোঃ রওনক আফসার নিশাত | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২০১২৬ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রের প্রি-ক্যাডেট কিন্ডারগার্টেন স্কুল | শ্রেষ্ঠা বড়ই | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২২৩০৭ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
বালুবাজার কেন্দ্রের সাফল্য প্রি-ক্যাডেট স্কুল | রোকাইয়্যার হাসনাত সাফল্য | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২০২৬২ | ১৯৮ | প্রথম স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | জায়ান আল ইসলাম | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১৩৫১ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
খুলনার জোহরা খাতুন শিশু বিদ্যানিকেতন স্কুল | স্রেয়ান বালা | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১৩৭৪ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
গ্রীন হার্ট স্কুল | এস. কে ফারহানুজ্জামান | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১২৩৫ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
ঝিনাইদহ কেন্দ্রের কেমব্রীজ একাডেমি স্কুল | জারিন তাহসিন জারা | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১৭৭৩ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
ঝিনাইদহ কেন্দ্রের কেমব্রীজ একাডেমি স্কুল | আফফান ইবনে খালিদ | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১৭৪৮ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
ঝিনাইদহ কেন্দ্রের কেমব্রীজ একাডেমি স্কুল | সাওদা মনি | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১৭৬৮ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
হার্বার্ট স্কুল এন্ড কলেজ | মোঃ নাফিজ মাহমুদ | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১৮০৯ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
মর্নিংবেল চিলড্রেন একাডেমি | ওয়াফিয়া করিম | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১৮৮৫ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
মর্নিংবেল চিলড্রেন একাডেমি | সাবেরা ওয়াহিদ অহনা | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২১৮৮৬ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
গৌরিপুর কেন্দ্রের উল্লাস মাল্টিমিডিয়া স্কুল | মোঃ তাহসিন আহমেদ | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২২০০৮ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
মতলব সাউথ – ১ কেন্দ্রের কচিকাচা প্রি-ক্যাডেট স্কুল | সাওদা ইসলাম | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২৩২৩৯ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
কসবা কেন্দ্রের ইমাম প্রি-ক্যাডেট স্কুল | তানিশা হাসান রাইদা | দ্বিতীয় শ্রেণি | ২৩১৭৬ | ১৯৭ | দ্বিতীয় স্থান |
